Statistik der Islandtour

Tag Datum Fahrzeit in Stunden Tages-km Durchschnitt in km/h
1 21.07.94 2 48 23,8
2 22.07.94 6 91 15,2
3 23.07.94 6 100 16,7
4 24.07.94 FÄHRE
5 25.07.94 4,5 67 14,9
6 26.07.94 4 64 16,1
7 27.07.94 3 29 9,6
erster Tag in Island
8 28.07.94 13 92 7,1
9 29.07.94 8,5 66 7,7
10 30.07.94 7 49 7,0
11 31.07.94 1,5 21 14,0
12 01.08.94 12 60 5,0
13 02.08.94 10 69 6,9
14 03.08.94 6,5 58 8,9
15 04.08.94 8 78 9,8
16 05.08.94 8 85 10,6
17 06.08.94 7 69 9,8
18 07.08.94 5 56 11,2
19 08.08.94 6 41 6,8
20 09.08.94 6 78 13,0
21 10.08.94 12 106 8,8
22 11.08.94 10 92 9,2
23 12.08.94 10 103 10,3
24 13.08.94 8,5 58 6,8
25 14.08.94 4 56 14,0
26 15.08.94 2 33 16,5
27 16.08.94 9,5 134 14,1
28 17.08.94 12 184 15,3
29 18.08.94 10 96 9,6
30 19.08.94 9 102 11,3
31 20.08.94 12,5 130 10,4
32 21.08.94 8 81 10,2
33 22.08.94 9 71 7,9
34 23.08.94 10 101 10,1
35 24.08.94 4 51 12,8
Abfahrt aus Island
36-38 FÄHRE
39 28.08.94 16 313 19,6


Gesamtstrecke inclusive An- und Abfahrt 2931 km
Durchschnittliche Strecke pro Tag 83,7 km
Durchschnittliche Fahrzeit pro Tag 7,7 h
Durchschnittsgeschwindigkeit 11,5 km/h
ohne Ruhe- und Fährtage (Tage mit weniger als 6h Fahrzeit)
Fahrtage 27 Tage
Durchschnittliche Tagesetappe 93 km
Tagesdurchschnitt 9,9 km/h
Durchschnittliche Fahrzeit 8,9 h
Längste Tagesetappe nach km 313 km
Längste Tagesetappe nach h 16 h